- Temps de parcours avantageux
- Terminal à conteneurs du port de Prince Rupert
- Terminaux de manutention en vrac
Les résultats nets se trouvent grandement améliorés du fait des avantages que procure le port de Prince Rupert sur le plan des temps de parcours: acheminement des produits jusqu'à la destination de la manière la plus rapide et efficace possible, sans période d'attente au port. Les navires parcourent une distance moindre et ils peuvent accoster et être déchargés plus rapidement, ce qui se traduit par des délais de navette plus courts. De là, les produits sont transportés sans délai sur la ligne principale du CN, qui est libre d'encombrements, et livrés à des destinations partout en Amérique du Nord.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes :
En milles marins, le port de Prince Rupert est l'installation portuaire la plus rapprochée des principales villes d'Asie.
| Milles marins entre les grandes villes d'Asie et les principaux ports d'Amérique du Nord | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | Kaohsiung (Taiwan) | Shanghai (Chine) | Kobe (Japon) | Tokyo (Japon) | Yokohama (Japon) | Busan (Corée du Sud) | |
| Prince Rupert | 5 286 | 5 066 | 4 642 | 4 091 | 3 830 | 3 812 | 4 173 |
| Vancouver | 5 777 | 5 516 | 5 092 | 4 541 | 4 280 | 4 262 | 4 623 |
| Seattle | 5 768 | 5 500 | 5 101 | 4 527 | 4 272 | 4 254 | 4 607 |
| Tacoma | 5 790 | 5 520 | 5 105 | 4 549 | 4 293 | 4 275 | 4 627 |
| Oakland | 6 050 | 5 807 | 5 500 | 4 820 | 4 554 | 4 536 | 4 922 |
| Los Angeles | 6 380 | 6 111 | 5 810 | 5 185 | 4 857 | 4 839 | 5 230 |
Source : Maher Terminals
Puisque la traversée du Pacifique nécessite jusqu'à 58 heures de moins, les navires peuvent effectuer davantage d'allers-retours chaque année.
| Temps de parcours des navires, en heures, entre les ports d'Amérique du Nord et les villes d'Asie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | Kaohsiung (Taiwan) | Shanghai (Chine) | Kobe (Japon) | Tokyo (Japon) | Yokohama (Japon) | Busan (Corée du Sud) | |
| Prince Rupert | 264 | 253 | 232 | 205 | 192 | 191 | 209 |
| Vancouver | 289 | 276 | 255 | 227 | 214 | 213 | 231 |
| Seattle | 288 | 275 | 255 | 226 | 214 | 213 | 230 |
| Tacoma | 290 | 276 | 255 | 227 | 215 | 214 | 231 |
| Oakland | 303 | 290 | 275 | 241 | 228 | 227 | 246 |
| Los Angeles | 319 | 306 | 291 | 259 | 243 | 242 | 262 |
Postulat : Vitesse moyenne de 20 nœuds
Le Terminal à conteneurs du port de Prince Rupert vous permet d'atteindre rapidement et facilement les villes principales et les marchés importants du Midwest et du Sud des États-Unis, et au Canada.
| Service intermodal du port de Prince Rupert | |
|---|---|
| Ville de destination | Temps de parcours (heures) |
| Chicago | 100 |
| Memphis | 137 |
| Detroit | 129 |
| Arcadia | 140 |
| Montréal | 130 |
| Toronto | 115 |
| Service intermodal vers le port de Prince Rupert | |
|---|---|
| Ville d'origine | Temps de parcours (heures) |
| Chicago | 104 |
| Memphis | 129 |
| Detroit | 130 |
| Arcadia | 178 |
| Montréal | 123 |
| Toronto | 117 |
- Pour obtenir des renseignements transit plus précis et plus détaillés, veuillez utiliser notre Calculateur de temps de parcours.
